Tabela de Impostos 2026
Consulte as alíquotas vigentes para 2026 e planeje a carga tributária da sua empresa.
📊 Simples Nacional - Anexos
Anexo I - Comércio
| Faixa | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 180.000,00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4,0% |
| De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 0,2% | 4,0% | 7,3% |
| De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 1,2% | 0,8% | 1,6% | 0,4% | 8,0% | 9,5% |
| De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 2,0% | 1,2% | 2,4% | 0,6% | 14,0% | 10,7% |
| De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 3,2% | 1,8% | 3,6% | 0,8% | 22,0% | 14,3% |
Anexo II - Indústria
| Faixa | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 180.000,00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4,5% |
| De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 0,2% | 4,0% | 7,8% |
| De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 1,2% | 0,8% | 1,6% | 0,4% | 8,0% | 10,0% |
| De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 2,0% | 1,2% | 2,4% | 0,6% | 14,0% | 11,2% |
| De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 3,2% | 1,8% | 3,6% | 0,8% | 22,0% | 14,8% |
📈 Lucro Presumido
Alíquotas Base
| Tributo | Alíquota | Base de Cálculo |
|---|---|---|
| IRPJ | 15% | 32% da receita bruta |
| IRPJ Adicional | 10% | Lucro que exceder R$ 60.000/trim |
| CSLL | 9% | 32% da receita bruta |
| PIS | 0,65% | Receita bruta |
| COFINS | 3% | Receita bruta |
Atividades com Presunção Diferenciada
| Atividade | Presunção IRPJ | Presunção CSLL |
|---|---|---|
| Comércio | 8% | 12% |
| Indústria | 8% | 12% |
| Serviços em geral | 32% | 32% |
| Transporte de cargas | 8% | 12% |
| Transporte de passageiros | 16% | 12% |
| Sociedade profissional | 32% | 32% |
🏢 Lucro Real
Alíquotas Vigentes
| Tributo | Alíquota |
|---|---|
| IRPJ | 15% sobre o lucro |
| IRPJ Adicional | 10% sobre lucro > R$ 240.000/ano |
| CSLL | 9% sobre o lucro |
| PIS (não-cumulativo) | 1,65% sobre receita bruta |
| COFINS (não-cumulativo) | 7,6% sobre receita bruta |
⚠️ Observações Importantes
- MEI: Alíquota fixa de R$ 81,00/mês (comércio) ou R$ 91,00/mês (serviços)
- Sublimite: Empresas do Simples Nacional com receita entre R$ 4,8 milhões e R$ 7,8 milhões poderão optar pelo regime exclusivo
- Reforma Tributária: A partir de 2026, início da implementação da CBS e IBS
📞 Como a Allux pode ajudar
Nossa equipe pode realizar:
- Simulação personalizada do melhor regime tributário
- Análise de enquadramento no Simples Nacional
- Planejamento para transição entre regimes
- Acompanhamento das mudanças da reforma tributária
Precisa de uma simulação personalizada?
Entre em contato para analisar qual regime é mais vantajoso para a sua empresa.